Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских лестниц и трёх ступеней. Вышка имеет комплект настилов, который состоит из двух типов: сплошного и с люком. Рабочая площадка оборудована настилами, перекладинами ограждения и боковыми фанерными ограждениями настилов.
Наш каталог
Технические характеристики | ВСП 250 — 0,7×1,6 | ВСП 250 — 1,6×1,6 | ВСП 250 — 1,2×2 | ВСП 250 — 1,6×2 | ВСП 250 — 2×2 |
---|---|---|---|---|---|
Максимальная высота вышки | 7,6 м. | 21 м. | 18,4 м. | 20,7 м. | |
Максимальная высота раб. площадки | 6,6 м. | 19,9 м. | 17,1 м. | 19,4 м. | |
Максимальное количество секций | 5 шт. | 16 шт. | 14 шт. | 16 шт. | |
Размеры рабочей площадки | 0,7×1,6 м. | 1,6×1,6 м. | 1,2×2 м. | 1,6×2 м. | 2×2 м. |
Высота секции | 1,2 м. | ||||
Число настилов | 1 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. |
Нормативная поверхностная нагрузка | 250 кг. | ||||
Вес базового блока | 51 кг. | 90 кг. | 71 кг. | 90 кг. | 121 кг. |
Вес секции | 16 кг. | 23 кг. | 20 кг. | 23 кг. | 24 кг. |
Цена с НДС, руб. | |||||
Базовый блок + 1 секция | 7000 руб. | 8500 руб. | 9000 руб. | 12000 руб. | 12500 руб. |
Каждая дополнительная секция | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
Максимальная комплектация | 13000 руб. | 34000 руб. | 37000 руб. | 44000 руб. | 44500 руб |
* Обязательное использование стабилизаторов с четвертой секции (1500 руб. Комплект) |
Скачать прайс цен на продажу вышек-тур
Параллельные лестницы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками, которые крепятся на замках лестниц и гантелей.
Базы-гантели имеют четыре винтовые опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности.
Для обеспечения устойчивости вышка снабжена стабилизаторами, которые крепятся хомутами к основной конструкции вышки.
Также вам могут быть интересны выгодные условия аренды лесов.